Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Kyowa Kirin Co.,Ltd. (4151) | Takeda Pharmaceutical Company Limited (4502) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥496,826,000,000 (≈ ¥0.50T) | ¥4,505,720,000,000 (≈ ¥4.51T) |
| Operating Income | — | ¥6,217,000,000 |
| Net Income | ¥67,040,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥-152,125,000,000 (≈ ¥-0.15T) |
| Total Assets | ¥1,107,860,000,000 (≈ ¥1.11T) | ¥15,511,506,000,000 (≈ ¥15.51T) |
| Total Equity | ¥893,332,000,000 (≈ ¥0.89T) | ¥7,430,649,000,000 (≈ ¥7.43T) |
| Operating Cash Flow | ¥96,619,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥1,041,431,000,000 (≈ ¥1.04T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).