Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Kyowa Kirin Co.,Ltd. (4151) | Astellas Pharma Inc. (4503) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥496,826,000,000 (≈ ¥0.50T) | ¥2,139,245,000,000 (≈ ¥2.14T) |
| Operating Income | — | ¥382,633,000,000 (≈ ¥0.38T) |
| Net Income | ¥67,040,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥291,575,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| Total Assets | ¥1,107,860,000,000 (≈ ¥1.11T) | ¥3,567,042,000,000 (≈ ¥3.57T) |
| Total Equity | ¥893,332,000,000 (≈ ¥0.89T) | ¥1,830,884,000,000 (≈ ¥1.83T) |
| Operating Cash Flow | ¥96,619,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥560,188,000,000 (≈ ¥0.56T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).