Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Kyowa Kirin Co.,Ltd. (4151) | Shionogi & Co.,Ltd. (4507) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥496,826,000,000 (≈ ¥0.50T) | ¥499,677,000,000 (≈ ¥0.50T) |
| Operating Income | — | ¥166,725,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Net Income | ¥67,040,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥205,914,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| Total Assets | ¥1,107,860,000,000 (≈ ¥1.11T) | ¥2,576,870,000,000 (≈ ¥2.58T) |
| Total Equity | ¥893,332,000,000 (≈ ¥0.89T) | ¥1,686,205,000,000 (≈ ¥1.69T) |
| Operating Cash Flow | ¥96,619,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥213,572,000,000 (≈ ¥0.21T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).