Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Kyowa Kirin Co.,Ltd. (4151) | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. (4519) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥496,826,000,000 (≈ ¥0.50T) | ¥1,257,941,000,000 (≈ ¥1.26T) |
| Operating Income | — | ¥598,833,000,000 (≈ ¥0.60T) |
| Net Income | ¥67,040,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥434,012,000,000 (≈ ¥0.43T) |
| Total Assets | ¥1,107,860,000,000 (≈ ¥1.11T) | ¥2,468,595,000,000 (≈ ¥2.47T) |
| Total Equity | ¥893,332,000,000 (≈ ¥0.89T) | ¥2,025,732,000,000 (≈ ¥2.03T) |
| Operating Cash Flow | ¥96,619,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥386,280,000,000 (≈ ¥0.39T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).