Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Kyowa Kirin Co.,Ltd. (4151) | Eisai Co., Ltd. (4523) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥496,826,000,000 (≈ ¥0.50T) | ¥825,378,000,000 (≈ ¥0.83T) |
| Operating Income | — | ¥44,138,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥67,040,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥40,520,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Total Assets | ¥1,107,860,000,000 (≈ ¥1.11T) | ¥1,449,113,000,000 (≈ ¥1.45T) |
| Total Equity | ¥893,332,000,000 (≈ ¥0.89T) | ¥925,124,000,000 (≈ ¥0.93T) |
| Operating Cash Flow | ¥96,619,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥61,323,000,000 (≈ ¥0.06T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).