Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Kyowa Kirin Co.,Ltd. (4151) | ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. (4528) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥496,826,000,000 (≈ ¥0.50T) | ¥515,785,000,000 (≈ ¥0.52T) |
| Operating Income | — | ¥92,236,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| Net Income | ¥67,040,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥69,911,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| Total Assets | ¥1,107,860,000,000 (≈ ¥1.11T) | ¥1,106,515,000,000 (≈ ¥1.11T) |
| Total Equity | ¥893,332,000,000 (≈ ¥0.89T) | ¥856,643,000,000 (≈ ¥0.86T) |
| Operating Cash Flow | ¥96,619,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥136,821,000,000 (≈ ¥0.14T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).