Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Kyowa Kirin Co.,Ltd. (4151) | DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (4568) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥496,826,000,000 (≈ ¥0.50T) | ¥2,123,045,000,000 (≈ ¥2.12T) |
| Operating Income | — | ¥229,089,000,000 (≈ ¥0.23T) |
| Net Income | ¥67,040,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥259,874,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| Total Assets | ¥1,107,860,000,000 (≈ ¥1.11T) | ¥4,005,390,000,000 (≈ ¥4.01T) |
| Total Equity | ¥893,332,000,000 (≈ ¥0.89T) | ¥1,664,179,000,000 (≈ ¥1.66T) |
| Operating Cash Flow | ¥96,619,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥77,655,000,000 (≈ ¥0.08T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).