Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Kyowa Kirin Co.,Ltd. (4151) | DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (4568) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥496,826,000,000 (≈ ¥0.50T) | ¥2,123,045,000,000 (≈ ¥2.12T) |
| Operating Income | — | ¥258,047,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| Net Income | ¥67,040,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥279,728,000,000 (≈ ¥0.28T) |
| Total Assets | ¥1,107,860,000,000 (≈ ¥1.11T) | ¥3,996,285,000,000 (≈ ¥4.00T) |
| Total Equity | ¥893,332,000,000 (≈ ¥0.89T) | ¥1,684,033,000,000 (≈ ¥1.68T) |
| Operating Cash Flow | ¥96,619,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥77,655,000,000 (≈ ¥0.08T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).