Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Mitsui Chemicals, Inc. (4183) | Mitsubishi Chemical Gloup Corporation (4188) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,668,754,000,000 (≈ ¥1.67T) | ¥3,703,988,000,000 (≈ ¥3.70T) |
| Operating Income | ¥73,809,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥30,078,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Net Income | ¥46,910,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥78,425,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| Total Assets | ¥2,151,652,000,000 (≈ ¥2.15T) | ¥5,876,609,000,000 (≈ ¥5.88T) |
| Total Equity | ¥988,784,000,000 (≈ ¥0.99T) | ¥2,414,680,000,000 (≈ ¥2.41T) |
| Operating Cash Flow | ¥212,988,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥436,287,000,000 (≈ ¥0.44T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).