Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Mitsui Chemicals, Inc. (4183) | Kao Corporation (4452) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,668,754,000,000 (≈ ¥1.67T) | ¥1,688,633,000,000 (≈ ¥1.69T) |
| Operating Income | ¥73,809,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥164,069,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| Net Income | ¥46,910,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥120,586,000,000 (≈ ¥0.12T) |
| Total Assets | ¥2,151,652,000,000 (≈ ¥2.15T) | ¥1,875,054,000,000 (≈ ¥1.88T) |
| Total Equity | ¥988,784,000,000 (≈ ¥0.99T) | ¥1,094,700,000,000 (≈ ¥1.09T) |
| Operating Cash Flow | ¥212,988,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥199,680,000,000 (≈ ¥0.20T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).