Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Mitsui Chemicals, Inc. (4183) | FUJIFILM Holdings Corporation (4901) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,668,754,000,000 (≈ ¥1.67T) | ¥3,356,969,000,000 (≈ ¥3.36T) |
| Operating Income | ¥73,809,000,000 (≈ ¥0.07T) | — |
| Net Income | ¥46,910,000,000 (≈ ¥0.05T) | — |
| Total Assets | ¥2,151,652,000,000 (≈ ¥2.15T) | ¥6,053,776,000,000 (≈ ¥6.05T) |
| Total Equity | ¥988,784,000,000 (≈ ¥0.99T) | — |
| Operating Cash Flow | ¥212,988,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥410,555,000,000 (≈ ¥0.41T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).