Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | Kao Corporation (4452) | NIPPON PAINT HOLDINGS CO.,LTD. (4612) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,688,633,000,000 (≈ ¥1.69T) | ¥1,774,231,000,000 (≈ ¥1.77T) |
| Operating Income | ¥164,069,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥257,104,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| Net Income | ¥120,586,000,000 (≈ ¥0.12T) | ¥181,174,000,000 (≈ ¥0.18T) |
| Total Assets | ¥1,875,054,000,000 (≈ ¥1.88T) | ¥4,017,738,000,000 (≈ ¥4.02T) |
| Total Equity | ¥1,094,700,000,000 (≈ ¥1.09T) | ¥1,823,073,000,000 (≈ ¥1.82T) |
| Operating Cash Flow | ¥199,680,000,000 (≈ ¥0.20T) | ¥187,526,000,000 (≈ ¥0.19T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).