Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Takeda Pharmaceutical Company Limited (4502) | Shionogi & Co.,Ltd. (4507) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥4,505,720,000,000 (≈ ¥4.51T) | ¥499,677,000,000 (≈ ¥0.50T) |
| Operating Income | ¥6,217,000,000 | ¥166,725,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Net Income | ¥-152,125,000,000 (≈ ¥-0.15T) | ¥205,914,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| Total Assets | ¥15,511,506,000,000 (≈ ¥15.51T) | ¥2,576,870,000,000 (≈ ¥2.58T) |
| Total Equity | ¥7,430,649,000,000 (≈ ¥7.43T) | ¥1,686,205,000,000 (≈ ¥1.69T) |
| Operating Cash Flow | ¥1,041,431,000,000 (≈ ¥1.04T) | ¥213,572,000,000 (≈ ¥0.21T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).