Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Takeda Pharmaceutical Company Limited (4502) | DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (4568) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥4,505,720,000,000 (≈ ¥4.51T) | ¥2,123,045,000,000 (≈ ¥2.12T) |
| Operating Income | ¥6,217,000,000 | ¥229,089,000,000 (≈ ¥0.23T) |
| Net Income | ¥-152,125,000,000 (≈ ¥-0.15T) | ¥259,874,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| Total Assets | ¥15,511,506,000,000 (≈ ¥15.51T) | ¥4,005,390,000,000 (≈ ¥4.01T) |
| Total Equity | ¥7,430,649,000,000 (≈ ¥7.43T) | ¥1,664,179,000,000 (≈ ¥1.66T) |
| Operating Cash Flow | ¥1,041,431,000,000 (≈ ¥1.04T) | ¥77,655,000,000 (≈ ¥0.08T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).