Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Astellas Pharma Inc. (4503) | DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (4568) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,139,245,000,000 (≈ ¥2.14T) | ¥2,123,045,000,000 (≈ ¥2.12T) |
| Operating Income | ¥382,633,000,000 (≈ ¥0.38T) | ¥229,089,000,000 (≈ ¥0.23T) |
| Net Income | ¥291,575,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥259,874,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| Total Assets | ¥3,567,042,000,000 (≈ ¥3.57T) | ¥4,005,390,000,000 (≈ ¥4.01T) |
| Total Equity | ¥1,830,884,000,000 (≈ ¥1.83T) | ¥1,664,179,000,000 (≈ ¥1.66T) |
| Operating Cash Flow | ¥560,188,000,000 (≈ ¥0.56T) | ¥77,655,000,000 (≈ ¥0.08T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).