Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Astellas Pharma Inc. (4503) | Otsuka Holdings Co., Ltd. (4578) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,139,245,000,000 (≈ ¥2.14T) | ¥2,468,892,000,000 (≈ ¥2.47T) |
| Operating Income | ¥382,633,000,000 (≈ ¥0.38T) | ¥479,375,000,000 (≈ ¥0.48T) |
| Net Income | ¥291,575,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥366,216,000,000 (≈ ¥0.37T) |
| Total Assets | ¥3,567,042,000,000 (≈ ¥3.57T) | ¥4,197,562,000,000 (≈ ¥4.20T) |
| Total Equity | ¥1,830,884,000,000 (≈ ¥1.83T) | ¥3,099,761,000,000 (≈ ¥3.10T) |
| Operating Cash Flow | ¥560,188,000,000 (≈ ¥0.56T) | ¥403,579,000,000 (≈ ¥0.40T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).