Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Sumitomo Pharma Co., Ltd. (4506) | Shionogi & Co.,Ltd. (4507) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥453,294,000,000 (≈ ¥0.45T) | ¥499,677,000,000 (≈ ¥0.50T) |
| Operating Income | ¥107,338,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥166,725,000,000 (≈ ¥0.17T) |
| Net Income | ¥106,865,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥205,914,000,000 (≈ ¥0.21T) |
| Total Assets | ¥804,571,000,000 (≈ ¥0.80T) | ¥2,576,870,000,000 (≈ ¥2.58T) |
| Total Equity | ¥292,467,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥1,686,205,000,000 (≈ ¥1.69T) |
| Operating Cash Flow | ¥71,715,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥213,572,000,000 (≈ ¥0.21T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).