Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Sumitomo Pharma Co., Ltd. (4506) | Eisai Co., Ltd. (4523) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥453,294,000,000 (≈ ¥0.45T) | ¥825,378,000,000 (≈ ¥0.83T) |
| Operating Income | ¥107,338,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥44,138,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥106,865,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥40,520,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Total Assets | ¥804,571,000,000 (≈ ¥0.80T) | ¥1,449,113,000,000 (≈ ¥1.45T) |
| Total Equity | ¥292,467,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥925,124,000,000 (≈ ¥0.93T) |
| Operating Cash Flow | ¥71,715,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥61,323,000,000 (≈ ¥0.06T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).