Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Sumitomo Pharma Co., Ltd. (4506) | DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (4568) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥453,294,000,000 (≈ ¥0.45T) | ¥2,123,045,000,000 (≈ ¥2.12T) |
| Operating Income | ¥107,338,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥258,047,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| Net Income | ¥106,865,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥279,728,000,000 (≈ ¥0.28T) |
| Total Assets | ¥804,571,000,000 (≈ ¥0.80T) | ¥3,996,285,000,000 (≈ ¥4.00T) |
| Total Equity | ¥292,467,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥1,684,033,000,000 (≈ ¥1.68T) |
| Operating Cash Flow | ¥71,715,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥77,655,000,000 (≈ ¥0.08T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).