Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Sumitomo Pharma Co., Ltd. (4506) | Otsuka Holdings Co., Ltd. (4578) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥453,294,000,000 (≈ ¥0.45T) | ¥2,468,892,000,000 (≈ ¥2.47T) |
| Operating Income | ¥107,338,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥479,375,000,000 (≈ ¥0.48T) |
| Net Income | ¥106,865,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥366,216,000,000 (≈ ¥0.37T) |
| Total Assets | ¥804,571,000,000 (≈ ¥0.80T) | ¥4,197,562,000,000 (≈ ¥4.20T) |
| Total Equity | ¥292,467,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥3,099,761,000,000 (≈ ¥3.10T) |
| Operating Cash Flow | ¥71,715,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥403,579,000,000 (≈ ¥0.40T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).