Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Shionogi & Co.,Ltd. (4507) | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. (4519) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥499,677,000,000 (≈ ¥0.50T) | ¥1,257,941,000,000 (≈ ¥1.26T) |
| Operating Income | ¥166,725,000,000 (≈ ¥0.17T) | ¥598,833,000,000 (≈ ¥0.60T) |
| Net Income | ¥205,914,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥434,012,000,000 (≈ ¥0.43T) |
| Total Assets | ¥2,576,870,000,000 (≈ ¥2.58T) | ¥2,468,595,000,000 (≈ ¥2.47T) |
| Total Equity | ¥1,686,205,000,000 (≈ ¥1.69T) | ¥2,025,732,000,000 (≈ ¥2.03T) |
| Operating Cash Flow | ¥213,572,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥386,280,000,000 (≈ ¥0.39T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).