Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Shionogi & Co.,Ltd. (4507) | ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. (4528) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥499,677,000,000 (≈ ¥0.50T) | ¥515,785,000,000 (≈ ¥0.52T) |
| Operating Income | ¥166,725,000,000 (≈ ¥0.17T) | ¥92,236,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| Net Income | ¥205,914,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥69,911,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| Total Assets | ¥2,576,870,000,000 (≈ ¥2.58T) | ¥1,106,515,000,000 (≈ ¥1.11T) |
| Total Equity | ¥1,686,205,000,000 (≈ ¥1.69T) | ¥856,643,000,000 (≈ ¥0.86T) |
| Operating Cash Flow | ¥213,572,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥136,821,000,000 (≈ ¥0.14T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).