Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Shionogi & Co.,Ltd. (4507) | Otsuka Holdings Co., Ltd. (4578) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥499,677,000,000 (≈ ¥0.50T) | ¥2,468,892,000,000 (≈ ¥2.47T) |
| Operating Income | ¥166,725,000,000 (≈ ¥0.17T) | ¥479,375,000,000 (≈ ¥0.48T) |
| Net Income | ¥205,914,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥366,216,000,000 (≈ ¥0.37T) |
| Total Assets | ¥2,576,870,000,000 (≈ ¥2.58T) | ¥4,197,562,000,000 (≈ ¥4.20T) |
| Total Equity | ¥1,686,205,000,000 (≈ ¥1.69T) | ¥3,099,761,000,000 (≈ ¥3.10T) |
| Operating Cash Flow | ¥213,572,000,000 (≈ ¥0.21T) | ¥403,579,000,000 (≈ ¥0.40T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).