Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. (4519) | Eisai Co., Ltd. (4523) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,257,941,000,000 (≈ ¥1.26T) | ¥825,378,000,000 (≈ ¥0.83T) |
| Operating Income | ¥598,833,000,000 (≈ ¥0.60T) | ¥44,138,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥434,012,000,000 (≈ ¥0.43T) | ¥40,520,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Total Assets | ¥2,468,595,000,000 (≈ ¥2.47T) | ¥1,449,113,000,000 (≈ ¥1.45T) |
| Total Equity | ¥2,025,732,000,000 (≈ ¥2.03T) | ¥925,124,000,000 (≈ ¥0.93T) |
| Operating Cash Flow | ¥386,280,000,000 (≈ ¥0.39T) | ¥61,323,000,000 (≈ ¥0.06T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).