Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. (4519) | DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (4568) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,257,941,000,000 (≈ ¥1.26T) | ¥2,123,045,000,000 (≈ ¥2.12T) |
| Operating Income | ¥598,833,000,000 (≈ ¥0.60T) | ¥258,047,000,000 (≈ ¥0.26T) |
| Net Income | ¥434,012,000,000 (≈ ¥0.43T) | ¥279,728,000,000 (≈ ¥0.28T) |
| Total Assets | ¥2,468,595,000,000 (≈ ¥2.47T) | ¥3,996,285,000,000 (≈ ¥4.00T) |
| Total Equity | ¥2,025,732,000,000 (≈ ¥2.03T) | ¥1,684,033,000,000 (≈ ¥1.68T) |
| Operating Cash Flow | ¥386,280,000,000 (≈ ¥0.39T) | ¥77,655,000,000 (≈ ¥0.08T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).