Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | CHUGAI PHARMACEUTICAL CO., LTD. (4519) | Otsuka Holdings Co., Ltd. (4578) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,257,941,000,000 (≈ ¥1.26T) | ¥2,468,892,000,000 (≈ ¥2.47T) |
| Operating Income | ¥598,833,000,000 (≈ ¥0.60T) | ¥479,375,000,000 (≈ ¥0.48T) |
| Net Income | ¥434,012,000,000 (≈ ¥0.43T) | ¥366,216,000,000 (≈ ¥0.37T) |
| Total Assets | ¥2,468,595,000,000 (≈ ¥2.47T) | ¥4,197,562,000,000 (≈ ¥4.20T) |
| Total Equity | ¥2,025,732,000,000 (≈ ¥2.03T) | ¥3,099,761,000,000 (≈ ¥3.10T) |
| Operating Cash Flow | ¥386,280,000,000 (≈ ¥0.39T) | ¥403,579,000,000 (≈ ¥0.40T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).