Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Eisai Co., Ltd. (4523) | ONO PHARMACEUTICAL CO., LTD. (4528) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥825,378,000,000 (≈ ¥0.83T) | ¥515,785,000,000 (≈ ¥0.52T) |
| Operating Income | ¥44,138,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥92,236,000,000 (≈ ¥0.09T) |
| Net Income | ¥40,520,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥69,911,000,000 (≈ ¥0.07T) |
| Total Assets | ¥1,449,113,000,000 (≈ ¥1.45T) | ¥1,106,515,000,000 (≈ ¥1.11T) |
| Total Equity | ¥925,124,000,000 (≈ ¥0.93T) | ¥856,643,000,000 (≈ ¥0.86T) |
| Operating Cash Flow | ¥61,323,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥136,821,000,000 (≈ ¥0.14T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).