Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Pharmaceuticals.
| Metric | Eisai Co., Ltd. (4523) | Otsuka Holdings Co., Ltd. (4578) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥825,378,000,000 (≈ ¥0.83T) | ¥2,468,892,000,000 (≈ ¥2.47T) |
| Operating Income | ¥44,138,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥479,375,000,000 (≈ ¥0.48T) |
| Net Income | ¥40,520,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥366,216,000,000 (≈ ¥0.37T) |
| Total Assets | ¥1,449,113,000,000 (≈ ¥1.45T) | ¥4,197,562,000,000 (≈ ¥4.20T) |
| Total Equity | ¥925,124,000,000 (≈ ¥0.93T) | ¥3,099,761,000,000 (≈ ¥3.10T) |
| Operating Cash Flow | ¥61,323,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥403,579,000,000 (≈ ¥0.40T) |
Compare more Pharmaceuticals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).