Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Chemicals.
| Metric | NIPPON PAINT HOLDINGS CO.,LTD. (4612) | FUJIFILM Holdings Corporation (4901) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,774,231,000,000 (≈ ¥1.77T) | ¥3,356,969,000,000 (≈ ¥3.36T) |
| Operating Income | ¥257,104,000,000 (≈ ¥0.26T) | — |
| Net Income | ¥181,174,000,000 (≈ ¥0.18T) | — |
| Total Assets | ¥4,017,738,000,000 (≈ ¥4.02T) | ¥6,053,776,000,000 (≈ ¥6.05T) |
| Total Equity | ¥1,823,073,000,000 (≈ ¥1.82T) | — |
| Operating Cash Flow | ¥187,526,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥410,555,000,000 (≈ ¥0.41T) |
Compare more Chemicals companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).