Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Iron & Steel.
| Metric | NIPPON STEEL CORPORATION (5401) | Kobe Steel, Ltd. (5406) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥10,063,216,000,000 (≈ ¥10.06T) | ¥2,436,581,000,000 (≈ ¥2.44T) |
| Operating Income | ¥242,903,000,000 (≈ ¥0.24T) | ¥129,883,000,000 (≈ ¥0.13T) |
| Net Income | ¥44,754,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥97,833,000,000 (≈ ¥0.10T) |
| Total Assets | ¥14,660,583,000,000 (≈ ¥14.66T) | ¥2,865,184,000,000 (≈ ¥2.87T) |
| Total Equity | ¥6,024,560,000,000 (≈ ¥6.02T) | ¥1,330,453,000,000 (≈ ¥1.33T) |
| Operating Cash Flow | ¥716,939,000,000 (≈ ¥0.72T) | ¥201,683,000,000 (≈ ¥0.20T) |
Compare more Iron & Steel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).