Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Iron & Steel.
| Metric | NIPPON STEEL CORPORATION (5401) | Daido Steel Co., Ltd. (5471) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥10,063,216,000,000 (≈ ¥10.06T) | ¥578,129,000,000 (≈ ¥0.58T) |
| Operating Income | ¥242,903,000,000 (≈ ¥0.24T) | ¥42,081,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥44,754,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥34,878,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Total Assets | ¥14,660,583,000,000 (≈ ¥14.66T) | ¥856,380,000,000 (≈ ¥0.86T) |
| Total Equity | ¥6,024,560,000,000 (≈ ¥6.02T) | ¥513,457,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| Operating Cash Flow | ¥716,939,000,000 (≈ ¥0.72T) | ¥66,096,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Iron & Steel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).