Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Iron & Steel.
| Metric | Kobe Steel, Ltd. (5406) | Daido Steel Co., Ltd. (5471) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥2,436,581,000,000 (≈ ¥2.44T) | ¥578,129,000,000 (≈ ¥0.58T) |
| Operating Income | ¥129,883,000,000 (≈ ¥0.13T) | ¥42,081,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥97,833,000,000 (≈ ¥0.10T) | ¥34,878,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Total Assets | ¥2,865,184,000,000 (≈ ¥2.87T) | ¥856,380,000,000 (≈ ¥0.86T) |
| Total Equity | ¥1,330,453,000,000 (≈ ¥1.33T) | ¥513,457,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| Operating Cash Flow | ¥201,683,000,000 (≈ ¥0.20T) | ¥66,096,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Iron & Steel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).