Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Iron & Steel.
| Metric | Godo Steel,Ltd. (5410) | KYOEI STEEL LTD. (5440) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥191,772,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥315,106,000,000 (≈ ¥0.32T) |
| Operating Income | ¥9,813,000,000 | ¥16,967,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Net Income | ¥8,065,000,000 | ¥11,062,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| Total Assets | ¥255,507,000,000 (≈ ¥0.26T) | ¥373,127,000,000 (≈ ¥0.37T) |
| Total Equity | ¥144,249,000,000 (≈ ¥0.14T) | ¥218,808,000,000 (≈ ¥0.22T) |
| Operating Cash Flow | ¥21,429,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥24,730,000,000 (≈ ¥0.02T) |
Compare more Iron & Steel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).