Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Iron & Steel.
| Metric | Godo Steel,Ltd. (5410) | Daido Steel Co., Ltd. (5471) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥191,772,000,000 (≈ ¥0.19T) | ¥578,129,000,000 (≈ ¥0.58T) |
| Operating Income | ¥9,813,000,000 | ¥42,081,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥8,065,000,000 | ¥34,878,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Total Assets | ¥255,507,000,000 (≈ ¥0.26T) | ¥856,380,000,000 (≈ ¥0.86T) |
| Total Equity | ¥144,249,000,000 (≈ ¥0.14T) | ¥513,457,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| Operating Cash Flow | ¥21,429,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥66,096,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Iron & Steel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).