Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Iron & Steel.
| Metric | JFE Holdings,Inc. (5411) | Daido Steel Co., Ltd. (5471) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥4,539,270,000,000 (≈ ¥4.54T) | ¥578,129,000,000 (≈ ¥0.58T) |
| Operating Income | ¥112,203,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥42,081,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥74,032,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥34,878,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Total Assets | ¥5,895,238,000,000 (≈ ¥5.90T) | ¥856,380,000,000 (≈ ¥0.86T) |
| Total Equity | ¥2,680,190,000,000 (≈ ¥2.68T) | ¥513,457,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| Operating Cash Flow | ¥379,081,000,000 (≈ ¥0.38T) | ¥66,096,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Iron & Steel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).