Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Iron & Steel.
| Metric | TOKYO STEEL MANUFACTURING CO., LTD. (5423) | Daido Steel Co., Ltd. (5471) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥268,095,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥578,129,000,000 (≈ ¥0.58T) |
| Operating Income | ¥7,230,000,000 | ¥42,081,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥11,557,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥34,878,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Total Assets | ¥292,995,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥856,380,000,000 (≈ ¥0.86T) |
| Total Equity | ¥222,089,000,000 (≈ ¥0.22T) | ¥513,457,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| Operating Cash Flow | ¥-3,282,000,000 | ¥66,096,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Iron & Steel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).