Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Iron & Steel.
| Metric | KYOEI STEEL LTD. (5440) | Daido Steel Co., Ltd. (5471) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥315,106,000,000 (≈ ¥0.32T) | ¥578,129,000,000 (≈ ¥0.58T) |
| Operating Income | ¥16,967,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥42,081,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥11,062,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥34,878,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Total Assets | ¥373,127,000,000 (≈ ¥0.37T) | ¥856,380,000,000 (≈ ¥0.86T) |
| Total Equity | ¥218,808,000,000 (≈ ¥0.22T) | ¥513,457,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| Operating Cash Flow | ¥24,730,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥66,096,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Iron & Steel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).