Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Iron & Steel.
| Metric | YODOKO,Ltd. (5451) | Daido Steel Co., Ltd. (5471) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥195,373,000,000 (≈ ¥0.20T) | ¥578,129,000,000 (≈ ¥0.58T) |
| Operating Income | ¥11,868,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥42,081,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥18,098,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥34,878,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Total Assets | ¥266,458,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥856,380,000,000 (≈ ¥0.86T) |
| Total Equity | ¥223,675,000,000 (≈ ¥0.22T) | ¥513,457,000,000 (≈ ¥0.51T) |
| Operating Cash Flow | ¥18,762,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥66,096,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Iron & Steel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).