Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Iron & Steel.
| Metric | Daido Steel Co., Ltd. (5471) | AICHI STEEL CORPORATION (5482) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥578,129,000,000 (≈ ¥0.58T) | ¥304,341,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| Operating Income | ¥42,081,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥17,371,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Net Income | ¥34,878,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥12,959,000,000 (≈ ¥0.01T) |
| Total Assets | ¥856,380,000,000 (≈ ¥0.86T) | ¥398,843,000,000 (≈ ¥0.40T) |
| Total Equity | ¥513,457,000,000 (≈ ¥0.51T) | ¥248,926,000,000 (≈ ¥0.25T) |
| Operating Cash Flow | ¥66,096,000,000 (≈ ¥0.07T) | ¥65,028,000,000 (≈ ¥0.07T) |
Compare more Iron & Steel companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).