Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Machinery.
| Metric | KOMATSU LTD. (6301) | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. (6367) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥4,132,751,000,000 (≈ ¥4.13T) | ¥5,015,036,000,000 (≈ ¥5.02T) |
| Operating Income | — | ¥414,991,000,000 (≈ ¥0.41T) |
| Net Income | — | ¥286,346,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| Total Assets | ¥6,423,941,000,000 (≈ ¥6.42T) | ¥5,809,240,000,000 (≈ ¥5.81T) |
| Total Equity | — | ¥3,316,538,000,000 (≈ ¥3.32T) |
| Operating Cash Flow | ¥448,963,000,000 (≈ ¥0.45T) | ¥465,848,000,000 (≈ ¥0.47T) |
Compare more Machinery companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).