Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Machinery.
| Metric | SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD. (6302) | EBARA CORPORATION (6361) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,066,881,000,000 (≈ ¥1.07T) | ¥958,285,000,000 (≈ ¥0.96T) |
| Operating Income | ¥51,482,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥113,802,000,000 (≈ ¥0.11T) |
| Net Income | ¥31,135,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥79,592,000,000 (≈ ¥0.08T) |
| Total Assets | ¥1,320,527,000,000 (≈ ¥1.32T) | ¥1,082,201,000,000 (≈ ¥1.08T) |
| Total Equity | ¥686,223,000,000 (≈ ¥0.69T) | ¥521,666,000,000 (≈ ¥0.52T) |
| Operating Cash Flow | ¥63,666,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥40,755,000,000 (≈ ¥0.04T) |
Compare more Machinery companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).