Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Machinery.
| Metric | SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES,LTD. (6302) | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. (6367) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,066,881,000,000 (≈ ¥1.07T) | ¥5,015,036,000,000 (≈ ¥5.02T) |
| Operating Income | ¥51,482,000,000 (≈ ¥0.05T) | ¥414,991,000,000 (≈ ¥0.41T) |
| Net Income | ¥31,135,000,000 (≈ ¥0.03T) | ¥286,346,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| Total Assets | ¥1,320,527,000,000 (≈ ¥1.32T) | ¥5,809,240,000,000 (≈ ¥5.81T) |
| Total Equity | ¥686,223,000,000 (≈ ¥0.69T) | ¥3,316,538,000,000 (≈ ¥3.32T) |
| Operating Cash Flow | ¥63,666,000,000 (≈ ¥0.06T) | ¥465,848,000,000 (≈ ¥0.47T) |
Compare more Machinery companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).