Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Machinery.
| Metric | Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. (6305) | KUBOTA CORPORATION (6326) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥1,405,493,000,000 (≈ ¥1.41T) | ¥3,018,891,000,000 (≈ ¥3.02T) |
| Operating Income | ¥130,144,000,000 (≈ ¥0.13T) | ¥265,470,000,000 (≈ ¥0.27T) |
| Net Income | ¥82,688,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥216,756,000,000 (≈ ¥0.22T) |
| Total Assets | ¥1,857,321,000,000 (≈ ¥1.86T) | ¥6,204,909,000,000 (≈ ¥6.20T) |
| Total Equity | ¥955,670,000,000 (≈ ¥0.96T) | ¥2,873,024,000,000 (≈ ¥2.87T) |
| Operating Cash Flow | ¥164,223,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥327,901,000,000 (≈ ¥0.33T) |
Compare more Machinery companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).