Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Machinery.
| Metric | KUBOTA CORPORATION (6326) | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. (6367) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3,018,891,000,000 (≈ ¥3.02T) | ¥5,015,036,000,000 (≈ ¥5.02T) |
| Operating Income | ¥265,470,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥414,991,000,000 (≈ ¥0.41T) |
| Net Income | ¥216,756,000,000 (≈ ¥0.22T) | ¥286,346,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| Total Assets | ¥6,204,909,000,000 (≈ ¥6.20T) | ¥5,809,240,000,000 (≈ ¥5.81T) |
| Total Equity | ¥2,873,024,000,000 (≈ ¥2.87T) | ¥3,316,538,000,000 (≈ ¥3.32T) |
| Operating Cash Flow | ¥327,901,000,000 (≈ ¥0.33T) | ¥465,848,000,000 (≈ ¥0.47T) |
Compare more Machinery companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).