Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Machinery.
| Metric | KUBOTA CORPORATION (6326) | NSK Ltd. (6471) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥3,018,891,000,000 (≈ ¥3.02T) | ¥911,644,000,000 (≈ ¥0.91T) |
| Operating Income | ¥265,470,000,000 (≈ ¥0.27T) | ¥38,812,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥216,756,000,000 (≈ ¥0.22T) | ¥24,308,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥6,204,909,000,000 (≈ ¥6.20T) | ¥1,239,769,000,000 (≈ ¥1.24T) |
| Total Equity | ¥2,873,024,000,000 (≈ ¥2.87T) | ¥692,135,000,000 (≈ ¥0.69T) |
| Operating Cash Flow | ¥327,901,000,000 (≈ ¥0.33T) | ¥97,806,000,000 (≈ ¥0.10T) |
Compare more Machinery companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).