Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Machinery.
| Metric | EBARA CORPORATION (6361) | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. (6367) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥958,285,000,000 (≈ ¥0.96T) | ¥5,015,036,000,000 (≈ ¥5.02T) |
| Operating Income | ¥113,802,000,000 (≈ ¥0.11T) | ¥414,991,000,000 (≈ ¥0.41T) |
| Net Income | ¥79,592,000,000 (≈ ¥0.08T) | ¥286,346,000,000 (≈ ¥0.29T) |
| Total Assets | ¥1,082,201,000,000 (≈ ¥1.08T) | ¥5,809,240,000,000 (≈ ¥5.81T) |
| Total Equity | ¥521,666,000,000 (≈ ¥0.52T) | ¥3,316,538,000,000 (≈ ¥3.32T) |
| Operating Cash Flow | ¥40,755,000,000 (≈ ¥0.04T) | ¥465,848,000,000 (≈ ¥0.47T) |
Compare more Machinery companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).