Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Machinery.
| Metric | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. (6367) | NSK Ltd. (6471) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥5,015,036,000,000 (≈ ¥5.02T) | ¥911,644,000,000 (≈ ¥0.91T) |
| Operating Income | ¥414,991,000,000 (≈ ¥0.41T) | ¥38,812,000,000 (≈ ¥0.04T) |
| Net Income | ¥286,346,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥24,308,000,000 (≈ ¥0.02T) |
| Total Assets | ¥5,809,240,000,000 (≈ ¥5.81T) | ¥1,239,769,000,000 (≈ ¥1.24T) |
| Total Equity | ¥3,316,538,000,000 (≈ ¥3.32T) | ¥692,135,000,000 (≈ ¥0.69T) |
| Operating Cash Flow | ¥465,848,000,000 (≈ ¥0.47T) | ¥97,806,000,000 (≈ ¥0.10T) |
Compare more Machinery companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).