Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Machinery.
| Metric | DAIKIN INDUSTRIES, LTD. (6367) | Mitsubishi Heavy Industries,Ltd. (7011) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥5,015,036,000,000 (≈ ¥5.02T) | ¥4,974,168,000,000 (≈ ¥4.97T) |
| Operating Income | ¥414,991,000,000 (≈ ¥0.41T) | — |
| Net Income | ¥286,346,000,000 (≈ ¥0.29T) | ¥345,942,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| Total Assets | ¥5,809,240,000,000 (≈ ¥5.81T) | ¥8,269,711,000,000 (≈ ¥8.27T) |
| Total Equity | ¥3,316,538,000,000 (≈ ¥3.32T) | ¥3,228,400,000,000 (≈ ¥3.23T) |
| Operating Cash Flow | ¥465,848,000,000 (≈ ¥0.47T) | ¥942,619,000,000 (≈ ¥0.94T) |
Compare more Machinery companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).