Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Precision Instruments.
| Metric | 日機装株式会社 (6376) | Citizen Watch Co., Ltd. (7762) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥215,642,000,000 (≈ ¥0.22T) | ¥346,808,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| Operating Income | ¥15,331,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥30,250,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Net Income | ¥13,808,000,000 (≈ ¥0.01T) | ¥31,193,000,000 (≈ ¥0.03T) |
| Total Assets | ¥358,129,000,000 (≈ ¥0.36T) | ¥468,303,000,000 (≈ ¥0.47T) |
| Total Equity | ¥160,228,000,000 (≈ ¥0.16T) | ¥302,132,000,000 (≈ ¥0.30T) |
| Operating Cash Flow | ¥17,619,000,000 (≈ ¥0.02T) | ¥38,822,000,000 (≈ ¥0.04T) |
Compare more Precision Instruments companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).