Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | Hitachi, Ltd. (6501) | NIDEC CORPORATION (6594) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥10,586,781,000,000 (≈ ¥10.59T) | ¥2,708,705,000,000 (≈ ¥2.71T) |
| Operating Income | — | ¥-518,978,000,000 (≈ ¥-0.52T) |
| Net Income | ¥851,431,000,000 (≈ ¥0.85T) | ¥-622,961,000,000 (≈ ¥-0.62T) |
| Total Assets | ¥15,041,246,000,000 (≈ ¥15.04T) | ¥3,107,621,000,000 (≈ ¥3.11T) |
| Total Equity | ¥6,772,607,000,000 (≈ ¥6.77T) | ¥764,726,000,000 (≈ ¥0.76T) |
| Operating Cash Flow | ¥1,668,061,000,000 (≈ ¥1.67T) | ¥234,218,000,000 (≈ ¥0.23T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on RapidAPI.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).