Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | Hitachi, Ltd. (6501) | NIDEC CORPORATION (6594) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥10,586,781,000,000 (≈ ¥10.59T) | ¥2,607,813,000,000 (≈ ¥2.61T) |
| Operating Income | — | ¥238,116,000,000 (≈ ¥0.24T) |
| Net Income | ¥851,431,000,000 (≈ ¥0.85T) | ¥160,668,000,000 (≈ ¥0.16T) |
| Total Assets | ¥15,041,246,000,000 (≈ ¥15.04T) | ¥3,315,293,000,000 (≈ ¥3.32T) |
| Total Equity | ¥6,772,607,000,000 (≈ ¥6.77T) | ¥1,743,793,000,000 (≈ ¥1.74T) |
| Operating Cash Flow | ¥1,668,061,000,000 (≈ ¥1.67T) | ¥284,428,000,000 (≈ ¥0.28T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).