Latest annual figures from EDINET, in absolute JPY. Industry: Electric Appliances.
| Metric | Hitachi, Ltd. (6501) | FUJITSU LIMITED (6702) |
|---|---|---|
| Revenue | ¥10,586,781,000,000 (≈ ¥10.59T) | ¥3,502,971,000,000 (≈ ¥3.50T) |
| Operating Income | — | ¥348,329,000,000 (≈ ¥0.35T) |
| Net Income | ¥851,431,000,000 (≈ ¥0.85T) | ¥454,636,000,000 (≈ ¥0.45T) |
| Total Assets | ¥15,041,246,000,000 (≈ ¥15.04T) | ¥3,399,745,000,000 (≈ ¥3.40T) |
| Total Equity | ¥6,772,607,000,000 (≈ ¥6.77T) | ¥2,044,587,000,000 (≈ ¥2.04T) |
| Operating Cash Flow | ¥1,668,061,000,000 (≈ ¥1.67T) | ¥338,130,000,000 (≈ ¥0.34T) |
Compare more Electric Appliances companies: revenue ranking.
Free 5-year dataset on Kaggle / Hugging Face; full 3,600-company pack on Gumroad.
Not investment advice. Figures reported as filed (accounting standards may differ between companies).